品牌 型号 款式 主驾25% 副驾25% 侧面碰撞 车顶强度 座椅头枕 辅助安全 行人保护 维修经济 价格 测试批次 详情
北京奔驰GLC260L2020 00T00 6.75 AAA D39.28 19B56
华晨宝马325Li2020 00T00 6.11 AAA D34.69 19B48
华晨宝马X3 25iM2020 00T00 5.02 AAA D38.98 20B70
一汽丰田卡罗拉2019 00T00 6.04 AAA D11.98 19B53
一汽丰田亚洲龙2019 00T00 6.03 AAA D20.88 19A44
一汽丰田奕泽2018 00T00 5.75 AAA B15.88 18B26
广汽丰田雷凌2019 00T00 5.66 AAA C11.58 19A43
上汽荣威RX5 MAX2019 00T00 5.41 AAA D12.88 19B51
一汽大众奥迪A6L2019 00T00 5.37 AAA D40.98 19B58
豪情沃尔沃XC602019 00T00 5.06 AAA D39.19 19A40
蔚来EC62020 00T00 4.74 AAA B36.8 73
吉利领克032019 00T02 6.02 AAA C13.68 20B65
长安马自达32020 00T02 6.34 AAA D11.59 19B57
上汽大众帕萨特2020 00T02 5.83 AAA B18.59 20B67
一汽丰田荣放2020 00T02 4.94 AAA C19.48 20B69
东风日产天籁2019 00T06 4.73 AAA C18.68 19A39
特斯拉Model 32019 01T00 5.97 AAB C29.18 20A60
广汽丰田凯美瑞2018 02T00 5.98 AAA C*17.98 18A15
吉利领克012017 02T00 5.21 AAA C*16.88 18A16
理想ONE2020 02T00 4.66 AAA C32.81 20B72
长安CS75Plus2020 02T02 4.43 AAA C12.49 19B54
一汽大众奥迪Q5L2020 03T00 5.41 AAA D38.78 20A68
长城哈弗H62020 02T02 3.95 A-A D11.11 20A63
比亚迪2018 02T08 4.04 AAA C13.99 19A41
东风启辰2020 02T14 5.36 AAA C10.96 20B74
长城魏派VV52017 02T10 3.60 AAA D*14.99 18A18
长安福特福克斯2019 05T04 5.61 AAA B12.08 19A42
上汽通用凯迪拉克XT42018 06T00 4.59 AAA D25.97 19A33
广汽菲克Jeep大指挥官2018 08T00 4.52 AAA C28.98 19B50
上汽通用别克君威2019 08T06 4.63 AAA C18.28 20A59
北京奔驰C2002018 06T10 6.06 AAB D*31.28 18A20
广汽本田雅阁2018 06T14 4.15 AAA D*17.98 18A8
上汽通用雪佛兰科鲁泽2019 04T14 4.36 A-A D08.99 19B46
海马小鹏G32020 08T08 4.45 AAA D15.98 19B52
广汽本田皓影2020 08T16 5.01 AAA D17.98 20A64
江淮嘉悦A52021 10T16 4.22 AAB D9.18 20B71
众泰T6002019 08T00 3.79 B-B C10.18 18B27
东风雷诺科雷傲2018 08T06 2.70 ADA C*17.98 18A7
广汽传祺GS72017 09T08 3.75 A-C D14.98 18B23
广汽三菱欧蓝德2019 04T12 2.89 BAA D17.28 19A34
长城哈弗F52019 04T32 4.51 A-A D10.79 19A37
一汽马自达阿特兹2020 12T02 4.69 AAA C18.98 20B66
吉利星越2019 12T06 5.10 AAA B14.88 19A45
华晨宝马318i2018 14T02 4.89 A-A D*28.68 18A4
东风日产西玛2016 16T02 3.57 ABA C24.98 18B31
上汽通用别克昂科威2018 12T10 4.36 AAA D*21.99 18A9
一汽大众迈腾2018 12T10 5.12 BAA A*18.99 18A14
广汽本田凌派2019 12T24 4.49 AAA D10.98 19A32
东风本田INSPIRE2019 12T26 4.16 AAA D18.28 19B55
北京现代菲斯塔2019 18T28 4.17 AAB D12.98 19A36
北京现代领动2018 02T44 5.32 AAB D12.48 18B22
上汽斯柯达柯迪亚克2018 09T34 4.55 AAA A18.98 18B25
东风本田思域2016 09T84 5.34 AAA D*12.79 18A19
江淮瑞风S32018 16T56 3.90 A-B D8.38 18B28
北京汽车绅宝D502018 17T38 3.31 A-B D8.69 19A38
奇瑞艾瑞泽52018 18T58 4.53 A-B D7.09 18B21
上汽大众途观L2018 24T08 4.44 AAB B*22.38 18A12
东风汽车风神AX72019 23T08 3.42 ACD D11.99 19A35
东风悦达起亚智跑2018 24T10 3.70 A-B D13.99 18B24
一汽奔腾T772019 24T30 5.74 AAA D11.08 19B47
上汽大众帕萨特2019 44T22 5.41 AAA B18.49 19B49
上汽通用别克GL82017 24T26 3.51 AAB D28.99 18B29
上汽通用五菱宝骏5102017 22T80 2.86 A-B D*5.48 18A17
比亚迪宋MAX2018 24T60 3.85 A-A D9.99 18B30

即将测试车型


厂商 型号 款式 正面主驾 正面副驾 侧面碰撞 车顶强度 座椅头枕 辅助安全 行人保护 维修经济 价格 测试批次 图片
北京奔驰A级 TTT T TTT T 20B


转载注明出处

支持作者